Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Bathygadus sp. Collection Records (14)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1   Page:1/1  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos 6.73 cmHL 120.4 1
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos 5.6 cmSL 19.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos 8 cmHL; 13 cmAL 148.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos 8.7 cmHL; 13.1 cmAL 200.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos 4.8 cmHL; 9.1 cmAL 38.9 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos 2.4 cmHL; 4.8 cmAL 6.3 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos 3.7 cmHL; 6.4 cmAL 19.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos 4 cmHL; 6.6 cmAL 30 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos 4.1 cmHL; 5.1 cmAL 25 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos 6.6 cmHL; 10.5 cmAL 87.3 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos 1.9 cmHL; 2.6 cmAL 2.6 1
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 1.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁